您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于在重点林区建立人民检察院的决定

作者:法律资料网 时间:2024-06-26 07:04:49  浏览:9170   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于在重点林区建立人民检察院的决定

吉林省人大常委会


关于在重点林区建立人民检察院的决定
吉林省人大常委会


(1982年3月7日吉林省第五届人民代表大会常务委员会第十次会议通过)


根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的有关规定,吉林省第五届人民代表大会常务委员会第十次会议,审议了省人民检察院《关于在重点林区建立林区人民检察院的报告》。决定:
一、在延边朝鲜族自治州设立吉林省人民检察院延边林区分院;在吉林市设立吉林省人民检察院吉林林区分院;在通化地区设立吉林省人民检察院通化林区分院,作为省人民检察院的派出机构,负责领导所属林区人民检察院的工作。
二、在临江、三岔子、松江河、汪清、敦化、黄泥河、大石头、湾沟、泉阳、露水河、天桥岭、和龙、白河、八家子、白石山、大兴沟十六个省属林业局所在地,设立林区人民检察院,负责本林区的检察工作,分别受林区人民检察分院的领导。



1982年3月7日
下载地址: 点击此处下载

国家烟草专卖局办公室关于2003年全国烟草系统多元化经营工作座谈会会期更改的通知

国家烟草专卖局


国家烟草专卖局办公室关于2003年全国烟草系统多元化经营工作座谈会会期更改的通知




各直属单位:
  全国烟草系统多元化经营工作座谈会因故提前,改为11月25日报到,26日至28日开会,会期3天。会议主要内容、参加会议人员及地点不变。会议联系人:中国烟草实业发展中心:李民久、孔庆峰、丁广贤;联系电话:010—63605656、63605685、63605008、85973322。
  请各有关单位接此通知后尽快与中国烟草实业发展中心联系,传真:010—63605200。






国家烟草专卖局办公室
二00三年十一月十四日



 

国家税务总局关于利用外国政府或国际金融组织贷款在招标项目中中标退税核准的批复

国家税务总局


国家税务总局关于利用外国政府或国际金融组织贷款在招标项目中中标退税核准的批复
国家税务总局
国税函(2001)344号




北京市国家税务局:
你局《关于上报第四批利用外国政府贷款和国际金融组织贷款建设的招标项目予以核准的请示》(京国税发〔2001〕62号)收悉。关于你局要求对截止2001年3月12日长江水灾紧急恢复等41个利用外国政府贷款或国际金融组织贷款在国际招标中中标的项目予以核准的问题,经审核,上述项目(见附件)符合现行中标机电产品退税政策的规定,请你局按规定办理有关退税手续。
可办理退税的机电产品招标项目
单位:万美元
-----------------------------------------------------------
|序号| 招标单位 | 用户 | 招标项目 | 贷款名称 | 招标金额 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|1 | 中技总公司 | 湖北省 | 长江水灾紧急恢复 | 世界银行 | 45 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|2 | 中技招标公司 | 交通部 | 内河航运 | 世界银行 | 1300 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|3 | 中技招标公司 | 交通部 | 内河航运 | 世界银行 | 400 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|4 | 中机招标公司 | 交通部 | 三省公路 | 世界银行 | 220 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|

|5 | 中机招标公司 | 交通部 | 三省公路 | 世界银行 | 190 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|6 | 中机招标公司 | 辽宁省 | 沈阳工业改革 | 世界银行 | 250 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|7 | 中机招标公司 | 铁道部 | 第七个铁路 | 世界银行 | 280 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|8 | 中机招标公司 | 山东省 | 山东环保 | 世界银行 | 500 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|9 | 中机招标公司 | 山东省 | 山东环保 | 世界银行 | 800 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|10| 中仪招标公司 | 湖北省 | 湖北城市环境 | 世界银行 | 350 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|11| 中仪招标公司 | 国家农业综合开发办 | 加强农业灌溉二期 | 世界银行 | 940 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|12| 五矿招标公司 | 农业部 | 秦巴山区扶贫 | 世界银行 | 200 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|13| 中设国际招标公司| 国家农业综合开发办 | 加强农业灌溉二期 | 世界银行 | 485 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|14| 中化建招标公司| 财政部 | 财税技援 | 世界银行 | 30 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|

|15| 中技招标公司 | 交通部 | 哈双高速公路 | 亚洲开发银行 | 1000 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|16| 中技招标公司 | 交通部 |厦门港东渡港区三期工程 | 亚洲开发银行 | 475 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|17| 中技总公司 | 辽宁省 | 白石水库 | 日本协力基金 | 15 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|18| 中技总公司 | 铁道部 | 西康铁路 | 日本协力基金 | 1405 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|19| 中技总公司 | 铁道部 | 西康铁路 | 日本协力基金 | 1180 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|20| 中技总公司 | 铁道部 | 西康铁路 | 日本协力基金 | 1478 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|21| 中技总公司 | 吉林省 | 辽源污水处理 | 日本协力基金 | 1800 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|22| 中技总公司 | 吉林省 | 长春西郊污水处理 | 日本协力基金 | 1800 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|23| 中技总公司 | 黑龙江省 | 农业综合开发 | 日本协力基金 | 311 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
|24| 中技总公司 | 黑龙江省 | 三江平原 | 日本协力基金 | 1591 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|25| 中技总公司 | 黑龙江省 | 新三星集团污水处理 | 日本协力基金 | 275 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|26| 中技总公司 | 黑龙江省 | 造纸厂 | 日本协力基金 | 615 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|27| 中技总公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨制药厂 | 日本协力基金 | 182 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|28| 中技总公司 | 黑龙江省 |哈尔滨制药总厂污水控制 | 日本协力基金 | 108 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|29| 中技总公司 | 黑龙江省 |通河纸业公司水污染控制 | 日本协力基金 | 404 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|30| 中技总公司 | 黑龙江省 | 伊春供热 | 日本协力基金 | 411 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|31| 中技总公司 | 黑龙江省 | 大庆污水处理 | 日本协力基金 | 443 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|32| 中技总公司 | 国家电力公司 | 湖南洪江水电站 | 日本协力基金 | 3888 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|33| 中技总公司 | 辽宁省 | 沈阳环境改善 | 日本协力基金 | 930 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|

|34| 中技总公司 | 吉林省 | 长春双阳区污水处理 | 日本协力基金 | 360 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|35|中机(集团)公司 | 神华集团 | 黄骅港一期续建工程 | 日本协力基金 | 596 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|36|中机(集团)公司 | 神华集团 | 朔黄铁路 | 日本协力基金 | 3576 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|37|中机(集团)公司 | 神华集团 | 黄骅港建设 | 日本协力基金 | 130 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|38|中机(集团)公司 | 内蒙古 | 呼和浩特供水 | 日本协力基金 | 400 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|39|中机(集团)公司 | 铁道部 | 贵娄铁路 | 日本协力基金 | 3688 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|40| 中仪总公司 | 甘肃省 | 兰州铁路 | 日本协力基金 | 35 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|41| 中仪总公司 | 江苏省 |苏州市区水环境综合治理 | 日本协力基金 | 722 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|总计| | | | | 33808|
-----------------------------------------------------------


2001年5月23日